图书馆2023年国内报纸目录 | ||
序号 | 邮发代号 | 报纸名称 |
1 | 1-1 | *人民日报 |
2 | 1-3 | *中国日报(英文版) |
3 | 1-4 | *文摘报(含数字报) |
4 | 1-7 | *中国妇女报(含手机客户端) |
5 | 1-9 | *中国青年报 |
6 | 1-10 | *中国教育报(含手机客户端) |
7 | 1-13 | *北京日报 |
8 | 1-14 | *北京晚报 |
9 | 1-15 | *中国电视报(北京版) |
10 | 1-16 | *光明日报 |
11 | 1-19 | *新华每日电讯 |
12 | 1-25 | *音乐周报 |
13 | 1-26 | *解放军报 |
14 | 1-30 | *国际商报 |
15 | 1-38 | *参考消息 |
16 | 1-40 | *中国旅游报 |
17 | 1-41 | *法治日报(含手机客户端) |
18 | 1-47 | *中国体育报 |
19 | 1-50 | *中国新闻出版广电报(含手机客户端) |
20 | 1-61 | *健康咨询报 |
21 | 1-68 | *经济日报 |
22 | 1-70 | *讽刺与幽默 |
23 | 1-82 | *中国科学报 |
24 | 1-97 | *科技日报(中英文)含手机客户端 |
25 | 1-102 | *文艺报 |
26 | 1-104 | *北京考试报 |
27 | 1-107 | *中国消费者报 |
28 | 1-115 | *中国文化报(含手机数字报) |
29 | 1-126 | *中国摄影报 |
30 | 1-135 | *中国信息报 |
31 | 1-139 | *中国电影报 |
32 | 1-146 | *中华工商时报 |
33 | 1-153 | *中国财经报 |
34 | 1-158 | *中国知识产权报 |
35 | 1-163 | *法制文萃报 |
36 | 1-178 | *科普时报 |
37 | 1-180 | *环球时报 |
38 | 1-190 | *作家文摘(含手机客户端) |
39 | 1-192 | *中国教师报 |
40 | 1-201 | *中华读书报 |
41 | 1-206 | *中国高新技术产业导报(含手机报) |
42 | 1-217 | *中国出版传媒商报 |
43 | 1-220 | *中国艺术报 |
44 | 1-258 | *现代教育报(含手机客户端) |
45 | 1-287 | *中国社会科学报 |
46 | 3-1 | *解放日报 |
47 | 3-3 | *文汇报 |
48 | 3-5 | *新民晚报 |
49 | 3-13 | *语言文字周报 |
50 | 3-15 | *报刊文摘 |
51 | 3-21 | *第一财经日报 |
52 | 3-22 | *文学报 |
53 | 5-17 | *书报文摘(朋友) |
54 | 21-2 | *人民摄影报 |
55 | 23-327 | *经济观察报 |
56 | 27-64 | *中国剪报 |
57 | 41-25 | *体坛周报 |
58 | 45-36 | *南方周末 |
59 | 45-113 | *深圳日报.英文 |
60 | 45-118 | *21世纪经济报道 |
61 | 57-2 | *新疆日报(汉) |
62 | 67-1 | *西藏日报(汉) |
63 | 77-1 | *重庆日报 |
64 | 81-11 | *教育文摘周报 |
65 | 1-96 | *人民日报海外版 |
66 | 1-86 | *北京青年报 |
67 | 27-59 | *扬子晚报 |
68 | 35-18 | *大河报 |
意见与建议:lib@cuc.edu.cn
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 版权所有 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
总访问量:1000